| Circuit | Name | Time | Chassis | Engine |
| 鈴鹿サーキット国際南コース | 佐野 匡佑 | 1:03.047 | KOSMIC | MZ200RK |
| RS Yamamoto | 2025年12月30日(火) | GRAND FINAL SUZUKA | ||
| 琵琶湖スポーツランド | 野田 樹弘 | 49.974 | TONY KART | GB221 LC-1 |
| VehCOOL with Ash | 2026年5月3日(日) | 琵琶湖シリーズ Rd.4 | ||
| レインボースポーツ(東コース) | 大井 偉史 | 39.276 | VanSpeed | GB221 LC-1 |
| Vifonte with Ash | 2026年2月22日(日) | レインボーカップシリーズ Rd.2 | ||
| レインボースポーツ(フルコース) | 樋江井 琉翔 | 45.133 | Drago |
GB221 LC-1 |
| Frozen Shoulder team Vifonte | 2026年4月5日(日) | RBC 第1戦 レインボー大会 | ||
| 名阪スポーツランド(Cコース) | 中野 遼 | 43.225 | Praga | MZ200RK (Light) |
| Vifonte | 2025年3月30日(日) | JAPAN TOUR Rd.2 | ||
| カートランド四国 |
伊勢屋 貴史 |
41.939 | ART GP | MZ200RK |
| Vifonte with あやし眼科 | 2025年5月11日(日) | JAPAN TOUR Rd.3 | ||
| タカスサーキット | 畑井 陽太 | 1:16.021 | EXPRIT | MZ200RK |
| RS Yamamoto | 2025年9月14日(日) | RBC第3戦 タカス大会 | ||
|
中山カートウェイ (同日、同タイム) |
伊福 剣登 | 37.314 | MAD CROC |
MZ200RK |
| Vifonte Challenge Program | JAPAN TOUR Rd.1 | |||
| 濱端 祐希 | 2026年5月31日(日) | GILLARD | MZ200RK | |
| RS Yamamoto | JAPAN TOUR Rd.2 | |||